Samenstelling per kauwtablet
% ADH | ||
Vitamine A | 250 mcg | 31 |
Vitamine D | 5 mcg | 100 |
Vitamine E | 10 mg | 100 |
Vitamine B1 | 0,75 mg | 54 |
Vitamine B2 | 0,85 mg | 53 |
Vitamine B3 | tien mg | 56 |
Pantotheenzuur | vijf mg | 100 |
Vitamine B6 | 1 mg | 50 |
Foliumzuur | 5 mcg | 2,5 |
Vitamine B12 | drie mcg | 2,vijf |
Biotine | 25 mcg | * |
Vitamine C | 30 mg | 50 |
Calcium | tien mg | 1 |
Magnesium | 5 mg | 2 |
IJzer | 2,vijf mg | 18 |
Koper | 25 mcg | * |
Kalium | 0,5 mg | * |
Zink | 1,5 mg | tien |
Mangaan | 25 mcg | * |
Ananas | 25 mg | * |
Appel | 25 mg | * |
Jodium (uit kelp) | 50 mcg | 33 |
Zonnebloem olie | 10 mg | * |
Citrus bioflavonoidencomplex (citrus limoen fruit |
tien mg | * |
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 200 mcg | * |
Choline | 25 mcg | * |
Inositol | vijf mcg | * |
ADH = Aanbevolen alledaagse hoeveelheid.
Gebruiksaanwijzing