Samenstelling per dagdosering van 1 tablet
Vitamines | RI* | |
Bètacaroteen (provitamine A) | 2400 μg | – |
Vitamine B1 | 2.2 mg | 200% |
Vitamine B2 | 2.8 mg | 200% |
Vitamine B3 | 32 mg | 200% |
Vitamine B5 | twaalf mg | 200% |
Vitamine B6 | 2.8 mg | 200% |
Vitamine B8 | 100 μg | 200% |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 400 μg | 200% |
Vitamine B12 | 5 μg | 200% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 μg | 200% |
Vitamine E | twaalf mg | 100% |
Vitamine K | 15 μg | 20% |
Mineralen | ||
Calcium | 160 mg | 20% |
Chroom | 40 μg | 100% |
Jodium | 150 μg | 100% |
Koper | 1000 μg | 100% |
Magnesium | 75 mg | 20% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Molybdeen | 50 μg | 100% |
Selenium | 55 μg | 100% |
IJzer | 14 mg | 100% |
Zink | tien mg | 100% |
Overige | ||
Cimicifuga racemosa wortel | 40 mg | – |
* Referentie inname volgens de gezondheidsraad
Ingrediënten
Mineralen, vitamines, verstevigingsmiddelen: microkristallijne cellulose, polyvinylpyrrolidon, verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, cellulosegom, bevochtigingsmiddel: vernette cellulosegom, Cimicifuga racemosa-extract, zetmeel, antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide, vetzuren, kleurstoffen: titaandioxide, ijzeroxide, dextrine, dextrose, emulgator: sojalecithine, voedingszuur: trinatriumcitraat.
Allergenen info
Bevat soja.
De volgende groepen lopen een gezondheidsrisico bij gebruik van zilverkaars en wordt het hanteer van zilverkaars dan ook afgeraden:
Gebruiksaanwijzing