Voedingswaarden |
Per dagdosering (100 gram) | Per serving (50 gram) |
Energie | 380 kCal 1590,98 kJ | 190 kCal 795,49 kJ |
Koolhydraten | 84,5 g | 42,25 g |
Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
Samenstelling | Per dagdosering (100 gram) | Per serving (50 gram) |
L- Arginine AKG | drie,drie g | 1,65 g |
Alpha Ketogluraatzuur | 2,7 g | 1,35 g |
Citruline Malaat | 2,drie g | 1,vijftien g |
Creatine Monohydraat | drie,1 g | 1,55 |
L- Tyrosine | 0.1 g | 0,05 g |
Ingredienten
Isomaltulose, dextrose, glucosestroop, L- Arginine (AKG), L-Citruline malaat, creatine monohydraat, creatine ethyl esther malaat, L-Tyrosine.
Gebruiksaanwijzing