Voedingswaarde per 100 gram
Eiwitten | 64,2 g |
Vetten | vijf,9 g |
Koolhydraten | twaalf,0 g |
Voedingsvezels | twee,vijf g |
Calcium | 270 mg |
IJzer | 82,7 mg |
Zink | drie,drie mg |
Kalium | 1040 mg |
Bèta Caroteen | 165 mg |
Vitamine B1 | 4,4 mg |
Vitamine B2 | 6,negen mg |
Vitamine B3 | 5,9 mg |
Vitamine B6 | 18,4 mg |
Vitamine B12 | 0,16 mg |
Vitamine E | 13 mg |
Chlorofyl | 1179 mg |
Phycocyanine | 12800 mg |
Linoleenzuur | 940 mg |
Allergenen info
Glutenvrij. Bevat geen: gist, zuivelproducten, soja, rijst, noten, smaak- en kleurstoffen en conserveringsstoffen.
Gebruiksaanwijzing