Voedingswaarde
Per 100 gram | %RI* | Per 30 gram | %RI* | |
Energie | 2096 kJ/508 kcal | 629 kJ/152 kcal | ||
Vet | 40 gram | 12 gram | ||
waarvan onverzadigd | vier,vijf gram | 1,35 gram | ||
waarvan enkelvoudig onverzadigd | acht,5 gram | twee,55 gram | ||
waarvan meervoudig onverzadigd | 25,drie gram | 7,59 gram | ||
Koolhydraten | drie,0 gram | 0,negen gram | ||
waarvan suikers | 1,acht gram | 0,54 gram | ||
Vezels | 23,zeven gram | zeven,elf gram | ||
Eiwitten | 22,1 gram | 6,63 gram | ||
Zout | <0,1 gram | <0,1 gram | ||
Calcium | 170 mg | 21% | 216 mg | 11% |
Fosfor | 460 mg | 66% | 138 mg | 20% |
Ijzer | 7,06 mg | 50% | 2,1 mg | 15% |
Kalium | 720 mg | 36% | 216 mg | 11% |
Magnesium | 380 mg | 101% | 114 mg | 30% |
Omega-3 | negetien,4 gram | vijf,82 gram | ||
Zink | vijf,vijf mg | 55% | 1,65 mg | 17% |
*RI=% alledaagse Referentie-Inname
Ingrediënten
100% biologische lijnzaad.
Allergenen informatie
Kan sporen van noten, sesam en soja bevatten. Geschikt voorvegetariërs & veganisten zuivelvrij, GMO-Vrij.
Gebruiksaanwijzing