Samenstelling Psyllium per 100 gram
Energie | 125 kj / 30 kcal |
Vetten | 0,vijf g |
waarvan verzadigd | 0,0 g |
Koolhydraten | vier,0 g |
waarvan suikers | 0,0 g |
Voedingsvezels | 78 g |
waarvan oplosbare vezels | 47 g |
waarvan onoplosbare vezels | 31 g |
Eiwitten | twee,5 g |
Zout | 0,dertien g |
Samenstelling Inuline per 100 gram
Energie | 840 kj / 208 kcal |
Vetten | 0,0 g |
waarvan verzadigd | 0,0 g |
Koolhydraten | acht,0 g |
waarvan suikers | 8 g |
Voedingsvezels | 88 g |
Eiwitten | 0,0 g |
Zout | 0,2 g |
Ingrediënten
Psyllium Husk vezelpoeder, Inulinevezels.
Allergenen info
Vegan, lactosevrij en glutenrvij
Gebruiksaanwijzing