Samenstelling per twee tabletten 
| RI* | ||
| Vitaminen | ||
| vitamineA (retinylacetaat) (2000ie) | 600mcg | 75% | 
| natuurlijkbèta-caroteen (Blakesleatrispora) | 4,vier mg | |
| vitamineD3 (cholecalciferol) (200ie) | 5,0 mcg | 108% | 
| vitamineE (d-alfa-tocoferylsuccinaat) (75ie) | 50 mg | 417% | 
| natuurlijketocoferolenmix (vitamine E-mix) | 50 mg | |
| -d-alfa-tocoferol | zeven,0 mg | |
| -d-bèta-tocoferol | 1,0 mg | |
| -d-gamma-tocoferol | 30 mg | |
| -d-delta-tocoferol | 12 mg | |
| vitamineC (ascobinezuur) | 150 mg | 187% | 
| vitamineB1(thiaminemononitraat) | 20 mg | 1818% | 
| vitamineB2(riboflavine) | twintig mg | 1428% | 
| niacinamide(vitamine B3) | 20 mg | 125% | 
| pantotheenzuur(calcium-d-pantothenaat) (vit. B5) | twintig mg | 333% | 
| vitamineB6(pyridoxineHCl) | 15 mg | 357% | 
| foliumzuur(vitamine B11) | 800 mcg | 400% | 
| vitamineB12(cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% | 
| cholinebitartraat | 50 mg | |
| Mineralen(elementaire hoeveelheid) | ||
| koper(-gluconaat) | 4000 mcg | 400% | 
| chroom(-picolinaat) | 50 mcg | 125% | 
| jodium(kaliumjodide) | 71 mcg | 47% | 
| ijzer(-fumaraat) | vier,0 mg | 29% | 
| mangaan(-bisglycinaat) | drie,0 mg | 150% | 
| molybdeen(natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% | 
| selenium(l-selenomethionine) | 200 mcg | 364% | 
| zink(-sulfaat) | 25 mg | 250% | 
| Kruiden- planten(bestanddelen) | ||
| epidiummeyeniiextract(maca) (5:1) | 100 mg | |
| Diversen | ||
| l-carnitine(-bitartraat) | 250 mg | |
| n-acetyl-cysteïne | 150 mg | |
| co-enzymQ10 | 40 mg | |
| astaxanthine | 4 mg | 
* referentie inname
Ingrediënten
Gebruiksaanwijzing


