Samenstelling per dagdosering van 1 tablet
*RI | |||
Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | vijf mg | ||
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1363 % | |
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | vijftien mg | 1071 % | |
Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg NE | 187 % | |
Vitamine B5 (D-calcium pantothenaat) | vijftien mg | 250 % | |
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | twintig mg | 1428 % | |
Foliumzuur (5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 % | |
Vitamine B12 | 200 μg | 8000 % | |
waarvan | |||
Methylcobalamine | 100 μg | ||
5′-deoxyadenosylcobalamine | 100 μg | ||
Choline (bitartraat) | 15 mg | ||
Inositol | 15 mg | ||
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 15 mg | ||
Biotine | 100 μg | 200 % | |
Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 160 mg | 200 % | |
Vitamine K2 (menachinon-7) | 75 μg | 100 % | |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 % |
Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (75 IE) | 50 mg TE | 416 % |
Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 44 mg | 5 % | |
Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 40 mg | elf % | |
Zink (citraat) | 10 mg | 100 % | |
IJzer (bisglycinaat) | vijf mg | 36 % | |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 % | |
Koper (citraat) | 500 μg | 50 % | |
Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100 % | |
Chroom (picolinaat) | 100 μg | 250 % | |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 μg | 100 % | |
Selenium (L-selenomethionine) | 75 μg | 136 % | |
Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | drie mg | ||
Alfa-liponzuur | 25 mg | ||
Lycopeen | 250 μg | ||
Astaxanthine | 30 μg | ||
Cranberry (Vaccinum macrocarpon) extract | 100 mg | ||
Maca (Lepidium meyenii) (wortel) | 50 mg | ||
Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 10 mg |
* Referentie-inname
Ingrediënten
Vulstoffen (Microkristallijne cellulose, Calciumcarbonaat), Mineralen, Vitaminen, Kruiden, Coating (Hydroxypropylmethylcellulose), Alfa-liponzuur, PABA, Choline, Inositol, Co-enzym, Antiklontermiddel, Siliciumdioxide, Carotenoïden, Bioflavonoïden.
Waarschuwingen
De optimale hoeveelheid vitamine B6 in een supplement ligt voor kinderen lager dan voor volwassenen. De reden hiervoor is dat kinderen een lagere veilige bovengrens voor vitamine B6 hebben dan volwassenen. In de onderstaande tabel staat de optimale hoeveelheid vitamine B6 voor kinderen aangegeven. Wij aanbevelen u om hier rekening mee te houden.
Hoeveelheid vitamine B6 |
Advies/waarschuwing |
Tot 3 milligram per dag |
Niet bekwaam voor kinderen beneden 1 jaar |
drie milligram per dag of meer |
Niet bruikbaar voor kinderen tot en met 3 jaar |
vijf milligram per dag of meer |
Niet bekwaam voor kinderen tot en met tien jaar |
7 milligram per dag of meer |
Niet geschikt voor kinderen tot en met zeventien jaar |
Dit product is niet prima voor kinderen tot en met 17 jaar. Raadpleeg uw gezondheidsprofessional, arts of apotheker bij zwangerschap, borstvoeding, medicijngebruik of onduidelijkheden. Overleg bij bedien van coumarine derivaten (antistollingsmiddelen onder andere warfarine) eerst met een deskundige alvorens een vitamine K2 supplement te gebruiken. Koel (maar niet in de koelkast), droog en buiten bereik van jonge kinderen behouden.
Gebruiksaanwijzing